PORTARIA SOF/MPO Nº 73, DE 21 DE MARÇO DE 2024
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério das Comunicações.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 35, de 9 de fevereiro de 2024, e de acordo com a autorização constante do art. 52, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, no que concerne ao Ministério das Comunicações.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
41000 - Ministério das Comunicações
41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 2305 15UI | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital | 24 722 | 49.197.830 | ||||||
| 2305 15UI 0001 | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital - Nacional | 24 722 | 49.197.830 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3051 | 49.197.830 | |||
| TOTAL - FISCAL | 49.197.830 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 49.197.830 | ||||||||
41000 - Ministério das Comunicações
41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 2305 15UI | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital | 24 722 | 49.197.830 | ||||||
| 2305 15UI 0001 | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital - Nacional | 24 722 | 49.197.830 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 49.197.830 | |||
| TOTAL - FISCAL | 49.197.830 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 49.197.830 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO